Here are the key specifications for the Audemars Piguet Selfwinding 15210ST.OO.A056KB.01
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Audemars Piguet |
| Collection | Code 11.59 Selfwinding ([turn0search1], [turn0search4]) |
| Reference | 15210ST.OO.A056KB.01 |
| Movement Type | Self-winding Automatic (Calibre 4302) ([turn0search1], [turn0search15]) |
| Caliber | AP Caliber 4302 ([turn0search1], [turn0search15]) |
| Power Reserve | ~70 hours ([turn0search1], [turn0search15]) |
| Jewels | 32 ([turn0search15]) |
| Frequency | 28,800 vph / 4 Hz ([turn0search15]) |
| Functions | Hours, Minutes, Centre Seconds, Date ([turn0search1], [turn0search4]) |
| Case Diameter | 41 mm ([turn0search1], [turn0search4]) |
| Case Material | Stainless Steel ([turn0search1], [turn0search4]) |
| Dial Color & Finish | Green with green inner bezel ([turn0search1], [turn0search4]) |
| Crystal | Glare-proofed Sapphire Crystal ([turn0search0], [turn0search4]) |
| Caseback | Sapphire Exhibition Caseback ([turn0search0], [turn0search4]) |
| Water Resistance | 30 m / 3 ATM ([turn0search1], [turn0search4]) |
| Strap Material | Green Rubber-Coated Strap ([turn0search1], [turn0search4]) |
| Buckle / Clasp | Stainless Steel Pin Buckle ([turn0search1], [turn0search4]) |
| Style / Gender | Dress / Men’s & Unisex (Code 11.59) ([turn0search1]) |
| Origin | Swiss Made |




