Here are the key specifications for the Audemars Piguet Selfwinding Chronograph 26393CR.OO.A002KB.01
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Audemars Piguet |
| Collection | Code 11.59 Selfwinding Chronograph ([turn0search6], [turn0search7]) |
| Reference | 26393CR.OO.A002KB.01 ([turn0search6], [turn0search9]) |
| Movement Type | Self-winding Automatic |
| Caliber | Audemars Piguet Caliber 4401 (integrated chronograph) ([turn0search1], [turn0search15]) |
| Chronograph | Flyback chronograph function ([turn0search1], [turn0search15]) |
| Functions | Hours, Minutes, Small Seconds, Date, Chronograph ([turn0search7], [turn0search15]) |
| Power Reserve | Approx. 70 hours ([turn0search1], [turn0search15]) |
| Number of Jewels | 40 ([turn0search1], [turn0search15]) |
| Frequency | 28,800 vph / 4 Hz ([turn0search1], [turn0search15]) |
| Case Material | 18-carat pink gold & white gold ([turn0search6], [turn0search9]) |
| Case Diameter | 41 mm ([turn0search7], [turn0search9]) |
| Case Thickness | ~12.6 mm ([turn0search15]) |
| Dial Color | Smoked lacquered grey with sunburst finish ([turn0search6], [turn0search15]) |
| Crystal | Double glare-proofed sapphire crystal |
| Caseback | Sapphire exhibition caseback |
| Strap Material | Black rubber-coated strap ([turn0search15]) |
| Buckle/Clasp | 18-carat white gold pin buckle ([turn0search15]) |
| Water Resistance | 30 m / 3 ATM ([turn0search7], [turn0search15]) |
| Style / Gender | Luxury Chronograph / Men’s & Unisex |




